DOSEN, EIMER UND HOBBOCKS (1-K):
Die konischen Eimer benötigen leer eine um rund 2/3 verringerte Lagerfläche. Die Gebinde sind rest-entleerbar. Die Eimer(158mm und 235mm) werden mit einem Tragebügel geliefert, bei den Hobbocks kann zwischen Tragebügeln und Fallgriffen variiert werden. Als Verschluss kommt ein Spannring zum Einsatz der den Deckel mit dem Eimer verbindet.
Für wasserhaltige Füllstoffe sind die Gebinde durch eine Innenlackierung korrosionsgeschützt. Alle Varianten sind mit und ohne Gefahrgut Prüfung / UN-Zulassung erhältlich.
Standard Lieferprogramm:
Dose | |||
---|---|---|---|
Gesamt-Volumen | Größe | ||
0,75 Liter | 118/108 x 100mm | ||
1,0 Liter | 118/108 x 130mm | ||
1,5 Liter | 118/108 x 170mm | ||
Eimer | |||
---|---|---|---|
Gesamt-Volumen | Größe | ||
2,0 Liter konisch | 158/145 x 150 mm | ||
3,0 Liter zylindrisch | 158/152 x 180 mm | ||
3,0 Liter konisch | 158/145 x 180 mm | ||
4,0 Liter zylindrisch | 158/152 x 220 mm | ||
4,0 Liter konisch | 158/145 x 220 mm | ||
5,0 Liter | 235/224 x 150 mm | ||
7,0 Liter | 235/224 x 180 mm | ||
8,0 Liter | 235/224 x 200 mm | ||
10,0 Liter | 235/224 x 270 mm | ||
11,0 Liter | 235/224 x 300 mm | ||
12,0 Liter | 235/224 x 320 mm | ||
14,0 Liter | 235/224 x 360 mm | ||
Hobbocks | |
Gesamt-Volumen | Größe |
20,0 Liter | 325/312 x 320 mm |
25,0 Liter | 325/312 x 360 mm |
30,0 Liter | 325/312 x 410 mm |



CONTACT / INQUIRY
Do you have any questions about our products or offers?
Make an appointment with us, we will be happy to advise you.
You can reach us via email or at:
TEL: +49 (0) 2151-49076-0
Fax: +49 (0) 2151-49076-55 | Email: info@nbf-blechwarenfabrik.de
Office hours: | |
Mon-Thu | 8:00 - 16:00 |
Fri | 8:00 - 15:00 |